中南林业科技大学2016年秋季校历
发布时间:2016-06-16 03:21 作者: 访问次数:0
| 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8月26日开学 | |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 8月29日正式上课 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10 | 31 | 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元月 | 2017年 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 春节 | 29 | ||
| 30 | 31 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 元宵 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
