我院2017届部分毕业生就业单位
发布时间:2017-06-28 15:52 作者: 访问次数:0
|
我院2017届部分毕业生就业单位 |
|||
| 序号 | 工作单位 | 单位行业 | 工作所在地 |
| 1 | 长沙中联重科股份有限公司 | 制造业 | 湖南省长沙市 |
| 2 | 中国建设银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 3 | 中国农业银行 | 金融业 | 广东省广州市 |
| 4 | 招商银行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 5 | 中国工商银行 | 金融业 | 广东省深圳市 |
| 6 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省长沙市 |
| 7 | 中国交通银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 8 | 中国银行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 9 | 中国农业银行 | 金融业 | 广东省广州市 |
| 10 | 中国电信集团 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 11 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 12 | 中国农业银行 | 金融业 | 广东省惠州市 |
| 13 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 14 | 中国银行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 15 | 中国银行 | 金融业 | 广东省深圳市 |
| 16 | 中国农业银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 17 | 中国移动 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省深圳市 |
| 18 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 19 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 20 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 21 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 22 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 23 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 24 | 中国农业银行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 25 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 湖南省长沙市 |
| 26 | 中国银行湖南省分行 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 27 | 中国人民银行 | 金融业 | 湖北省武汉市 |
| 28 | 安沙镇人民政府 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 湖南省长沙市 |
| 29 | 深圳市厨禾餐饮管理有限公司 | 住宿和餐饮业 | 广东省深圳市 |
| 30 | 长沙快智网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 31 | 深证市德力凯医疗设备股份有限公司 | 制造业 | 广东省深圳市 |
| 32 | 长沙轩盛装饰工程有限公司 | 建筑业 | 湖南省长沙市 |
| 33 | 广东伟经日用品有限公司 | 批发和零售业 | 广东省佛山市 |
| 34 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京市 |
| 35 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 36 | 上海欧特莱阀门机械有限公司长沙分公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 37 | 华泽集团有限公司 | 金融业 | 天津市河西区 |
| 38 | 益阳市星空服饰有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省益阳市 |
| 39 | 长沙居然之家家居建材营销有限公司高桥分公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 40 | 长沙凯冉电子科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 41 | 华容县粮食建筑工程有限责任公司 | 房地产业 | 湖南省岳阳市 |
| 42 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省武汉市 |
| 43 | 长沙恒壹贸易有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 44 | 天职国际会计师事务所湖南分所 | 居民服务、修理和其他服务业 | 湖南省长沙市 |
| 45 | 湖南省湘西州建筑规划勘察设计院 | 租赁和商务服务业 | 湖南省怀化市 |
| 46 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 北京市 |
| 47 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省广州市 |
| 48 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 北京市 |
| 49 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 北京市 |
| 50 | 湖南景仁医疗投资管理有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 51 | 浏阳日报报业发展有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 52 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 53 | 韶山市腾达汽车贸易有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省韶山市 |
| 54 | 广东佛山市晟融电器有限公司 | 制造业 | 广东省佛山市 |
| 55 | 长沙宁智电子科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 56 | 上海克徕帝投资管理公司 | 金融业 | 上海市 |
| 57 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 58 | 深圳市厨禾餐饮管理有限公司 | 住宿和餐饮业 | 广东省深圳市 |
| 59 | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 60 | 深圳市汇合发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省深圳市 |
| 61 | 长沙县榔梨创胜砂石经营部 | 制造业 | 湖南省长沙市 |
| 62 | 湖南天易集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 63 | 长沙学大信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 64 | 招商证券股份有限公司长沙开元中路证券营业部 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 65 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 66 | 湖南特音电子有限公司 | 制造业 | 湖南省长沙市 |
| 67 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 68 | 湖南湘雅医药有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 69 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 70 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 71 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 72 | 湖南天易集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 73 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 74 | 长沙经济技术开发区人才交流服务中心 | 制造业 | 湖南省长沙市 |
| 75 | 顺丰速运有限公司天安营业部 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省深圳市 |
| 76 | 湖南尤安吉玛塔多商贸有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 77 | 宁波市鄞州区阁芮思不动产咨询服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省宁波市 |
| 78 | 湖南天龙制药有限公司 | 制造业 | 湖南省长沙市 |
| 79 | 广州龙源机电工程有限公司 | 制造业 | 广东省广州市 |
| 80 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省深圳市 |
| 81 | 湖南省中小微企业产业投资基金管理有限公司 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 82 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 上海市浦东新区 |
| 83 | 湖南顺天工程项目管理有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 84 | 科力远混合动力技术有限公司上海分公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 上海市 |
| 85 | 长沙市芙蓉区永利工量具批发部 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 86 | 大汉物流股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省长沙市 |
| 87 | 湖南择仕企业管理咨询有限公司 | 租赁和商务服务业 | 湖南省长沙市 |
| 88 | 湖南南方健坤暖通设备有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 89 | 东莞市景雄实业投资有限公司 | 金融业 | 广东省东莞市 |
| 90 | 长沙绿林谷农业科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 91 | 长沙绿林谷农业科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 92 | 长沙绿林谷农业科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 93 | 长沙九嶷物流有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 94 | 金碧物业有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 广东省广州市 |
| 95 | 安徽络捷斯供应链管理有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 安徽省芜湖市 |
| 96 | 先进科技(惠州)有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 广东省惠州市 |
| 97 | 云通物流服务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省湘潭市 |
| 98 | 深圳德坤物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省深圳市 |
| 99 | 上海虹迪物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 上海市闵行区 |
| 100 | 邵阳名匠装饰设计工程有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 湖南省邵阳市 |
| 101 | 湖南华强文化科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省株洲市 |
| 102 | 长沙市德邦物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省长沙市 |
| 103 | 中骅国际物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 上海市青浦区 |
| 104 | 广州今宏信息科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省广州市 |
| 105 | 金华市超群进出口有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省金华市 |
| 106 | 湖南天成锯业有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省长沙市 |
| 107 | 深圳市德邦物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省深圳市 |
| 108 | 拓维信息系统股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 109 | 深圳市德邦物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省深圳市 |
| 110 | 广州志鸿物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省广州市 |
| 111 | 湖南汉翔钢铁贸易有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 112 | 长沙星瑞电子有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 113 | 深圳市中安保险公估有限责任公司长沙分公司 | 金融业 | 湖南省长沙市 |
| 114 | 邵阳名匠装饰设计工程有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 湖南省邵阳市 |
| 115 | 湖南八十五度装饰工程有限公司 | 建筑业 | 湖南省长沙市 |
| 116 | 北京沃尔玛百货有限公司长沙市分公司 | 批发和零售业 | 湖南省长沙市 |
| 117 | 湖南特音电子有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 118 | 湖南涟钢物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省娄底市 |
| 119 | 安得物流股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省佛山市 |
| 120 | 深圳市德邦物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省深圳市 |
| 121 | 湖南特音电子有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 湖南省长沙市 |
| 122 | 湖南涟钢物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 湖南省娄底市 |
| 123 | 安得物流股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广东省佛山市 |
